| 
					型号:DUB-100/DUB-200/DUB-300/DUB-500/DUB-750/DUB-1000/DUB-1500 
					滤袋防爆集尘机特征: 
					*低限度减少粉尘爆炸发生原因的结构 
					  
					DUB系列*防爆集尘机,采用抗静电滤袋和分离型电磁屏蔽结构,用气动脉冲方式抖落粉尘,通过*电机、封闭型外设*电控箱等来*低限度防止除尘器内部产生电火花。 
					  
					防尘电控箱 
					利用密封垫等进行密封,以防火花溅出。 
					  
					防逆火阀门 
					万一除尘器内部发生粉尘爆炸时,防止火焰向管道内传播,以防作业者受伤。 
					  
					爆破口 
					内部发生爆炸时,由于其爆炸力除尘器箱体被破裂,可能会造成人身事故,所以为防止这种情况,把爆炸能量吸收引导到除尘器后上部并排除掉,尽量减少其损失。 
					
						  
						技术参数: 
						
							
								| 型号 | DUB-100 | DUB-200 | DUB-300 | DUB-500 | DUB-750 | DUB-1000 | DUB-1500 |  
								| 电源 | 220V 单相 , 220/380/415/440V 三相,
 50Hz,60Hz(选项)
 | 220/380/415/440V 三相, 50Hz,60Hz(选项) |  
								| 风扇 | 风量 (m3/分) | 0 | 7 | 13 | 0 | 20 | 35 | 0 | 35 | 55 | 0 | 55 | 65 | 0 | 70 | 120 | 0 | 90 | 130 | 0 | 130 | 180 |  
								| 正压 (kPa) | 1.76 | 1.57 | 0.74 | 2.06 | 1.76 | 1.08 | 2.06 | 1.86 | 1.18 | 2.45 | 2.25 | 1.47 | 2.65 | 2.25 | 1.47 | 2.75 | 2.25 | 1.57 | 2.75 | 2.35 | 1.57 |  
								| MOTOR (KJ/s) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 3.7 x 2SET | 5.5 x 2SET |  
								| 滤 袋
 | 尺寸 (WxL) | 420 x 600 | 640 x 650 |  
								| 数量 (袋) | 7 | 14 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |  
								| 过滤面积 (m2) | 3.6 | 7.1 | 12.5 | 16.7 | 25 | 33 | 42.5 |  
								| 材质 | 抗静电的聚酯 |  
								| 抖落方式 | 手动 |  
								| 机 器
 尺
 寸
 | A (mm) | 520 | 620 | 750 | 750 | 1,200 | 1,500 | 1,800 |  
								| B (mm) | 520 | 620 | 750 | 750 | 750 | 750 | 850 |  
								| C (mm) | 1,260 | 1,380 | 1,577 | 1,577 | 1,747 | 1,587 | 1,747 |  
								| ØD(mm) | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 |  
								| E (mm) | 165 | 190 | 225 | 225 | 200 | 200 | 205 |  
								| F (mm) | 760 | 760 | 880 | 880 | 610 | 752 | 770 |  
								| ØG (mm) | 150 | 200 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 |  
								| H (mm) | 128 | 128 | 128 | 128 | 160 | 160 | 160 |  
								| I (mm) | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  
								| 集尘抽屉容量(升) | 16 | 23 | 65 | 65 | 100 | 130 | 130 |  
								| 约重(公斤) | 115 | 150 | 190 | 220 | 380 | 430 | 480 |  
								| 图号 | 图号1 | 图号2 |  |  |  |