欢迎光临木崎机械(上海)有限公司!!
手机网站 | 联系我们:021-52161632 | 加入收藏
  • 当前位置:木崎机械(上海)有限公司 > 产品中心 > 日本fuji富士工具油压脉冲工具

    日本fuji富士工具油压脉冲工具

    产品型号: FL-4-1
    品  牌: fuji富士
      价格电议,您可以向供应商询价得到该产品价格
    所 在 地: 上海
    更新日期: 2025-04-24
    详细信息
     品牌:fuji富士  型号:FL-4-1  加工定制:否  
     耗气量:0.36 m3/min 产地:日本  方头尺寸:9.5 in 
     空转速度:6,700 r/min 驱动杆尺寸:139.5 mm 扭力:6~24 n.m 
     进气管尺寸:1/4 in 长度:140 mm 重量:0.79 kg 
     进气口尺寸:6.3 in 螺栓规格:M6  噪音值:-  
     振动值:-  螺栓规格:M6  噪音值:-  
    型号 螺栓尺寸 推荐的扭矩范围 空载转速 方头尺寸 总长度(不含套筒) 重量(不含套筒) 耗气量(负载) 空气软管尺寸  
                                 
    FL-4-1 M6 16~24 1.6~2.4 11.8~17.7 6,700 9.5 3/8 139.5 5 31/64 0.79 1.7 0.36 12.7 6.3 1/4
    FL-5-1 M6~M8 20~40 2.0~4.0 14.7~29.5 6,300 9.5 3/8 139.5 5 31/64 0.79 1.7 0.40 14.1 6.3 1/4
    FL-6-1 M8 28~56 2.8~5.6 20.6~41.3 6,700 9.5 3/8 151.5 5 31/32 0.83 1.8 0.42 14.8 9.5 3/8
    FL-7-1 M8~M10 34~60 3.4~6.1 25.0~44.2 6,100 9.5 3/8 155 6 7/64 1.02 2.2 0.60 21.1 9.5 3/8
    FL-9-1 M10 52~96 5.3~9.7 38.3~70.8 5,000 12.7 1/2 173 6 13/16 1.45 3.2 0.65 22.9 9.5 3/8
    FL-11-1 M10~M12 80~136 8.1~13.8 59.0~100.3 5,000 12.7 1/2 184 7 15/64 1.80 4.0 0.80 28.2 9.5 3/8
    FL-13-1 M12~M14 120~172 12.2~17.5 88.5~126.8 3,800 12.7 1/2 192 7 9/16 2.10 4.6 0.85 30.0 9.5 3/8
    FL-4D-1(10) M6 14~20 1.4~2.0 10.3~14.7 6,700 6.35 1/4 140 5 3/64 0.79 1.7 0.36 12.7 6.3 1/4
    FL-5D-1(10) M6~M8 18~32 1.8~3.2 13.2~23.6 6,300 6.35 1/4 140 5 3/64 0.79 1.7 0.40 14.1 6.3 1/4
    FL-6D-1(10) M8 25~42 2.5~4.2 18.4~30.9 6,700 6.35 1/4 152 5 63/64 0.83 1.8 0.42 14.8 6.3 1/4
     进气口螺纹尺寸: PT 或 NPT 1/4".
    ()内的参数可以在调节至“L”标记的位置获得,而另一个则可在“H”标记的位置获得
     
  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)