欢迎光临木崎机械(上海)有限公司!!
手机网站 | 联系我们:021-52161632 | 加入收藏
  • 当前位置:木崎机械(上海)有限公司 > 产品中心 > FUJI中型冲击扳手

    FUJI中型冲击扳手

    产品型号: FW-250-1
    品  牌: FUJI
      价格电议,您可以向供应商询价得到该产品价格
    所 在 地: 上海
    更新日期: 2025-04-24
    详细信息
     品牌:FUJI  型号:FW-250-1  加工定制:否  
     耗气量:0.7 m3/min 产地:日本  方头尺寸:1 in 
     空转速度:5000 r/min 扭力:1200 n.m 重量:6 kg 
     螺栓规格:M24  扭力:1200 n.m 重量:6 kg 
    中型尺寸直型 Sq. 19 mm (3/4") ~ 25.4 mm (1") ~ 31.8 mm (1 1/4")
    FW-19Z-5 18 235~450 24.0~45.9 174-333 560 5,000 19.0 3/4 322.0 12 43/64 5.20 0.60 0.6 21.2 9.5 3/8"
    FW-19Z-5C 18 235~450 24.0~45.9 174-333 560 5,000 19.0 3/4 322.0 12 43/64 5.20 0.60 0.6 21.2 9.5 3/8"
    FW-250-1 24 380~1,040 38.8~106.1 281-720 1,200 5,000 25.4 1 302.0 11 57/64 6.00 0.70 0.7 24.7 12.7 1/2"
    FW-250-1C 24 380~1,040 38.8~106.1 281-720 1,200 5,000 25.4 1 302.0 11 57/64 6.00 0.70 0.7 24.7 12.7 1/2"
    FW-250-2 24 380~1,040 38.8~106.1 281-720 1,200 5,000 19.0 3/4 302.0 11 57/64 6.00 0.70 0.7 24.7 12.7 1/2"
    FW-250-2C 24 380~1,040 38.8~106.1 281-720 1,200 5,000 19.0 3/4 302.0 11 57/64 6.00 0.70 0.7 24.7 12.7 1/2"
    FW-320-1 30~33 600~1,800 61.2~183.6 444-1333 2,300 4,800 25.4 1 353.0 13 29/32 8.70 1.00 1.0 35.3 12.7 1/2"
    FW-320-1C 30~33 600~1,800 61.2~183.6 444-1333 2,300 4,800 25.4 1 353.0 13 29/32 8.70 1.00 1.0 35.3 12.7 1/2"
    FW-320-1L 30~33 600~1,800 61.2~183.6 444-1333 2,300 4,800 25.4 1 484.0 19 1/16 10.00 1.00 1.0 35.3 12.7 1/2"
    FW-320-1CL 30~33 600~1,800 61.2~183.6 444-1333 2,300 4,800 25.4 1 484.0 19 1/16 10.00 1.00 1.0 35.3 12.7 1/2"
    FW-420-1 36~42 900~2,500 91.8~255.0 666-1852 2,800 4,500 25.4 1 349.0 13 3/7 10.80 1.20 1.2 42.4 19.0 3/4"
    FW-420-1C 36~42 900~2,500 91.8~255.0 666-1852 2,800 4,500 25.4 1 349.0 13 3/7 10.80 1.20 1.2 42.4 19.0 3/4"
    FW-420-1L 36~42 900~2,500 91.8~255.0 666-1852 2,800 4,500 25.4 1 501.0 19 3/4 12.50 1.20 1.2 42.4 19.0 3/4"
    FW-420-1CL 36~42 900~2,500 91.8~255.0 666-1852 2,800 4,500 25.4 1 501.0 19 3/4 12.50 1.20 1.2 42.4 19.0 3/4"
    FW-420-2 36~42 900~2,500 91.8~255.0 666-1852 2,800 4,500 31.8 1 1/4 351.0 13,81887 10.80 1.20 1.2 42.4 19.0 3/4"
    FW-420-2C 36~42 900~2,500 91.8~255.0 666-1852 2,800 4,500 31.8 1 1/4 351.0 13,81887 10.80 1.20 1.2 42.4 19.0 3/4"
    中型尺寸枪型 Sq. 19 mm (3/4") ~ 25.4 mm (1")
    •FW-19PX-5 M18 235~450 24.0~45.9 173.3~331.9 560 5,000 19.0 3/4 239 9 13/32 4.4 9.7 0.6 21.2 9.5 3/8
    •FW-250P-1 M24 380~1040 38.8~106.1 280.3~767.0 1200 5,000 25.4 1 228 8 31/32 5.3 11.7 0.7 24.7 12.7 1/2
    •FW-250P-2 M24 380~1040 38.8~106.1 280.3~767.0 1200 5,000 19.0 3/4 228 8 31/32 5.3 11.7 0.7 24.7 12.7 1/2
    •FW-320P-1 M30~M33 600~1800 61.2~183.6 442.5~1327.5 2300 4,800 25.4 1 268 10 36/64 8.0 17.6 1.0 35.3 12.7 1/2
    超大扭矩超重型 Sq. 38.1 mm (1 1/2") ~ 63.5 mm (2 1/2")
    •FW-50-7 M50 3300~7050 336.6~719.1 2433.8~5199.4 8400 4,000 38.1 1 1/2 500 19 11/16 33.0 72.6 1.9 67.3 19.0 3/4
    •FW-75-7 M68 5100~12400 520.2~1264.8 3761.3~9145.0 14000 3,000 63.5 2 1/2 610 24 1/64 60.0 132.0 2.1 74.9 19.0 3/4
    •FW-100-1 M76 9250~20800 943.5~2121.6 6821.9~15340.0 22000 2,500 63.5 2 1/2 700 27 9/16 85.0 188.7 3.2 114.1 25.4 1
  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)