欢迎光临木崎机械(上海)有限公司!!
手机网站 | 联系我们:021-52161632 | 加入收藏
  • 当前位置:木崎机械(上海)有限公司 > 产品中心 > FUJI 小尺寸冲击扳手

    FUJI 小尺寸冲击扳手

    产品型号: FW-5PX-6
    品  牌: FUJI
      价格电议,您可以向供应商询价得到该产品价格
    所 在 地: 上海
    更新日期: 2025-04-24
    详细信息
     品牌:FUJI  型号:FW-5PX-6  加工定制:否  
     耗气量:0.2 m3/min 产地:日本  方头尺寸:3/8 in 
     空转速度:12000 r/min 扭力:18 n.m 进气管尺寸:1/4 in 
     重量:0.8 kg 螺栓规格:M5  进气管尺寸:1/4 in 
    Fuji冲击扳手适用于各种拧紧及拆卸操作。 高扭矩和高转速的组合*大限度地减少了操作者的疲劳。
    •FW-5PX-6 M5 8~13 0.8~1.3 5.9~9.6 18 12,000 9.5 3/8 150 5 29/32 0.80 1.8 0.20 7.1 6.3 1/4
    •FW-6PM-1 M6 14~26 1.4~2.7 10.3~19.2 32 8,500 9.5 3/8 140 5 33/64 0.92 2.0 0.53 18.7 9.5 3/8
    •FW-6PL-1 M6 14~26 1.4~2.7 10.3~19.2 32 10,000 9.5 3/8 175 6 57/64 0.90 2.0 0.20 7.1 9.5 3/8
    •FW-6PX-5 M6 11~23 1.1~2.3 8.1~17.0 30 10,000 9.5 3/8 156 6 9/64 1.20 2.6 0.28 9.9 9.5 3/8
    •FW-6PX-6 M6 10~18 1.0~1.8 7.4~13.3 25 10,000 9.5 3/8 156 6 9/64 1.20 2.6 0.28 9.9 9.5 3/8
    •FW-6PH-1 M8 27~40 2.8~4.1 19.9~29.5 60 9,000 9.5 3/8 147 5 25/32 1.35 3.0 0.35 12.4 9.5 3/8
    •FW-6PH-11 M8 27~40 2.8~4.1 19.9~29.5 60 9,000 12.7 1/2 152 6 1.40 3.1 0.35 12.4 9.5 3/8
    •FW-8PH-3 M10 42~80 4.3~8.2 31.0~59.0 130 7,500 12.7 1/2 162 6 3/8 1.50 3.3 0.40 14.1 9.5 3/8
    •FW-10PH-1 M10 63~120 6.4~12.2 46.5~88.5 160 7,500 12.7 1/2 179 7 3/64 2.00 4.4 0.45 15.8 9.5 3/8
    •FW-10PH-2 M10 47~93 4.8~9.5 34.7~68.6 113 7,500 12.7 1/2 179 7 3/64 2.00 4.4 0.45 15.8 9.5 3/8
    •FW-14PX-5 M14 100~150 10.2~15.3 73.8~110.6 190 6,500 12.7 1/2 197 7 3/4 3.00 6.6 0.40 14.1 9.5 3/8
    •FW-14PH-1 M14 85~140 8.7~14.3 62.7~103.3 180 7,500 12.7 1/2 202 7 15/16 2.56 5.7 0.60 21.2 9.5 3/8
    •FW-14PH-2 M14 85~140 8.7~14.3 62.7~103.3 180 7,500 12.7 1/2 202 7 15/16 2.56 5.7 0.60 21.2 9.5 3/8
    •FW-14PH-3 M14 85~140 8.7~14.3 62.7~103.3 180 7,500 15.9 5/8 202 7 15/16 2.56 5.7 0.60 21.2 9.5 3/8
    小尺寸直型 Sq. 9.5 mm (3/8") ~ 12.7 mm (1/2")
    •FW-6SX-5 M6 11~23 1.1~2.3 8.1~17.0 30 10,000 9.5 3/8 223 8 25/32 1.10 2.4 0.30 10.6 9.5 3/8
    •FW-6SX-6 M6 10~18 1.0~1.8 7.4~13.3 25 10,000 9.5 3/8 223 8 25/32 1.10 2.4 0.30 10.6 9.5 3/8
    •FW-8SH-2 M10 35~67 3.6~6.8 25.8~49.4 93 8,000 12.7 1/2 306 12 3/64 1.70 3.7 0.40 14.1 9.5 3/8
    •FW-10SX-5 M10 50~100 5.1~10.2 36.9~73.8 150 8,000 12.7 1/2 317 12 31/64 2.20 4.8 0.40 14.1 9.5 3/8
    •FW-14SX-5 M14 100~150 10.2~15.3 73.8~110.6 190 6,500 12.7 1/2 356 14 1/64 3.00 6.6 0.50 17.7 9.5 3/8
    角向型 Sq. 9.5 mm (3/8") ~ 12.7 mm (1/2")
    •FW-6SCX-6 M6 9~18 0.9~1.8 6.6~13.3 20 8,000 9.5 3/8 261 10 9/32 1.60 3.5 0.30 10.5 9.5 3/8
    •FW-8SCH-2 M10 33~67 3.4~6.8 24.3~49.4 87 7,500 12.7 1/2 347 13 21/32 2.70 5.9 0.40 14.1 9.5 3/8
  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)